Central Quai 2
Villeneuve-la-Garenne - 92
Prix * : à partir de 178 471€
Central Quai 2, programme immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Profitez de notre offre de lancement pour devenir propriétaire à Villeneuve-la-Garenne : jusqu'à 20 000€ de remise sur votre appartement neuf! Après le succès de la première phase, découvrez la nouvelle opportunité Central Quai phase 2! Toujours idéalement située à deux pas des quais de Seine et du centre-ville de Villeneuve-la-Garenne, la résidence propose des appartements neufs du studio au 5 pièces avec de beaux espaces extérieurs. Bien desservi, commodités dans les environs immédiats, dans un cadre paisible et verdoyant. Central Quai Phase 2, offre une qualité de vie remarquable. Certification NF Habitat HQE et prestations soignées au rendez-vousvoir conditions sur eiffage-immobilier.fr.
Mention particulière : Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 71 388 € | 71 388 € |
| (Simulation pour un prix de 178 471 €) | ||
| 178 471 € | 25.6 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : A1b21 |
| 181 108 € | 25.6 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : A1b31 |
| 185 504 € | 25.6 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : A1b41 |
| 190 779 € | 25.4 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Ouest | Réf : A1b51 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 114 995 € |
| (Simulation pour un prix de 287 488 €) | ||
| 287 488 € | 51 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Est | Réf : A1a16 |
| 287 488 € | 44.5 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : A1b35 |
| 294 521 € | 44.5 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : A1b45 |
| 326 171 € | 48.3 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : A1a34 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 318 258 €) | ||
| 318 258 € | 62.5 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : A1a14 |
| 322 654 € | 62.6 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : A1a24 |
| 323 524 € | 62.8 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : A1a26 |
| 323 533 € | 62.6 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : A1b15 |
| 326 171 € | 62.6 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : A1a33 |
| 327 050 € | 63.6 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : A1b16 |
| 330 567 € | 63.7 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1a23 |
| 331 446 € | 62.6 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : A1b25 |
| 333 204 € | 61.9 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Est | Réf : A1a44 |
| 333 204 € | 63.5 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : A1b26 |
| 338 479 € | 63.7 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A1a32 |
| 341 996 € | 66.1 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : A1a15 |
| 342 875 € | 61.9 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Est | Réf : A1a54 |
| 346 392 € | 65.9 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1a22 |
| 346 392 € | 66.1 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : A1a25 |
| 354 304 € | 68 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : A1a35 |
| 356 942 € | 65.9 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A1a12 |
| 381 558 € | 61.6 m2 | Étage : R+6 | : Sud-Est | Réf : A1b61 |
| 385 954 € | 66.4 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Est | Réf : A1b52 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 347 271 €) | ||
| 347 271 € | 75.7 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : A1b43 |
| 375 404 € | 75.7 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : A1b33 |
| 380 679 € | 83.06 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : A1a42 |
| 388 592 € | 83 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : A1b42 |
| 393 867 € | 77.4 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : A1b34 |
| 398 263 € | 80.4 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : A1a51 |
| 430 792 € | 86.5 m2 | Étage : R+4 | : Ouest | Réf : A1a43 |
| 435 188 € | 80.4 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : A1a52 |
| 436 946 € | 82.9 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : A1b32 |
| 443 979 € | 86.6 m2 | Étage : R+5 | : Ouest | Réf : A1a53 |
| 487 937 € | 87.3 m2 | Étage : R+6 | : Sud-Est | Réf : A1b62 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 414 967 €) | ||
| 414 967 € | 93 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : A1b11 |
| 435 187 € | 98 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : A1b12 |
| 451 013 € | 97.8 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : A1a41 |
| 466 838 € | 103.8 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A1a31 |
| 516 071 € | 97.9 m2 | Étage : R+6 | : Nord | Réf : A1a62 |
| 541 567 € | 103.7 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Ouest | Réf : A1b53 |
| 579 371 € | 104.6 m2 | Étage : R+6 | : Sud | Réf : A1a61 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026

VILLENEUVE LA GARENNE
Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Massy - 91
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Vigneux-sur-Seine - 91
1, 2, 3, 4 pièces, Maison
Créteil - 94
1 pièce
Aubervilliers - 93
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 146 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne (92390)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 190 800 € | +3.1% (185 100 €) |
|
| 2 pièces | 251 900 € | +4.7% (240 600 €) |
|
| 3 pièces | 292 500 € | -2.8% (300 900 €) |
+2% (286 700 €) |
| 4 pièces | 342 000 € | +2.2% (334 700 €) |
|
| 5 pièces et + | 469 400 € | -1.8% (477 800 €) |
-2.2% (479 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villeneuve-la-Garenne (92390), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villeneuve-la-Garenne (92390) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Villa en Seine
Villeneuve-la-Garenne
Central Quai
Villeneuve-la-Garenne
Rive Nature
Villeneuve-la-Garenne
Majestic en Seine
Villeneuve-la-Garenne
Le Léopold
Aubervilliers
Replay
Gennevilliers
Folia
Saint-Ouen-sur-Seine
Prochainement à Clichy
Clichy
Les Terrasses Renelle
Stains
Infinity
Aubervilliers
Les Jardins du Parc
Stains
Apogee
Saint-Denis
62 Roosevelt
Aubervilliers
Escape
Saint-Ouen-sur-Seine
Rue Pierre Chapitre 4
Saint-Ouen-sur-Seine
144 Eiffel
Montmorency
Althea
Montmagny
Koya
Courbevoie
Lac en Scène
Enghien-les-Bains
Le Jade
Saint-Denis
Les infos du neuf en Ile-de-France
Belgrand - Saint-Fargeau : Marignan retenu pour construire 100 logements neufs à Paris 20eAu cœur du 20e arrondissement de Paris, le site historique de la RATP de Belgrand / Saint-Fargeau entre dans une nouvelle ère. Marignan y développera 100 logements neufs, intégrés à une vaste opération de restructuration urbaine.
- ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
- Hôpital Louise Michel : lancement des travaux de la résidence Néo à Évry-Courcouronnes
- EpaMarne accélère la production de logements autour des nouvelles gares du Grand Paris Express
- Le Balory à Vert-Saint-Denis : une candidature au label ÉcoQuartier vécu
- Relance du logement neuf dans les Hauts-de-Seine : 4 150 logements lancés en 2025
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains



